Producs - Drill hammer
- Approved construction of deep hole hammer drill
- Highest performance at low compressed air consumption
- Long life time
- High number of percussion
- High blow energy
- Pulsating flush in the interruption
- Easy to maintain and repair
- Fast bits change

| Type | Hammer Ø (mm) | Length (mm) | Weight (kg) | Inflation Pressure (Bar) | Airflow rate (m3/min) | Drill-hole-Ø (mm) | Connection thread |
| THZ d 76 K | 65 | 640 | 8,9 | 6-18 | 2-3 | 76-90 | Rd 45 |
| THZ al 76 | 65 | 890 | 21,3 | 6-18 | 2-3 | 76-90 | Rd 45 |
| THZ a 85 V 34 | 77 | 1000 | 25,5 | 8-18 | 2,8-3,7 | 85-120 | Rd 45;Rd 50; 23/3"API |
| THZ a 85 V 34 V | 77 | 1000 | 25,6 | 8-18 | 2,8-3,7 | 85-120 | Rd 45;Rd 50; 23/3"API |
| THZ aL 85 | 77 | 1030 | 27,5 | 8-18 | 3,0-3,9 | 85-120 | Rd 45;Rd 50; 23/3"API |
| THZ aL 85 V | 77 | 1030 | 27,7 | 8-18 | 3,0-3,9 | 85-120 | Rd 45;Rd 50; 23/3"API |
| THZ d 85 K | 77 | 680 | 20 | 8-18 | 2,9-3,9 | 85-120 | Rd 45;Rd 50; 23/3"API |
| THZ dA 85 | 77 | 680 | 20 | 8-18 | 2,9-3,9 | 85-120 | Rd 45;Rd 50; 23/3"API |
| THZ 3 / H 24 | 80 | 800 | 24 | 8-24 | 4-14 | 90-105 | 2 3/8" API Reg |
| THZ a 110 | 95 | 1130 | 45,5 | 8-18 | 5,3-6,3 | 110-167 | 2 3/8" API Reg |
| THZ a 110 V | 95 | 1130 | 49 | 8-18 | 4,5-5,8 | 110-167 | 2 3/8" API Reg |
| THZ al 110 | 95 | 1220 | 49 | 8-18 | 4,5-5,8 | 110-167 | 2 3/8" API Reg |
| THZ d 110 K | 95 | 650 | 25 | 8-18 | 5,0-6,0 | 110-167 | 2 3/8" API Reg |
| THZ aL 110/114 | 95/114 | 1260 | 53 | 8-18 | 4,5-5,8 | 110-167 | 2 3/8" API Reg |
| THZ dA 110/104 | 95/104 | | 29 | 8-18 | 5,0-6,0 | 110-167 | 2 3/8" API Reg |


